社区数据
社区评分
6
由胜率换算并按样本量修正,0–100
胜率
25.2%
平均 38.3%
胜率 · 进阶 10
18.4%
持有 247,054 局
持有对局
565,882
占全部对局 54.0%
| 数值 | |
|---|---|
| 评分 | 6 |
| 胜率 | 25.2%(25.1–25.3) |
| 胜率 · 进阶 10 | 18.4% |
| 被选率(第 1 / 2 / 3 幕) | — |
| 比预期多赢(百分点) | +0.3 |
| 持有对局 | 565,882 |
各角色
| 角色 | 持有对局 | 胜率 |
|---|---|---|
| 铁甲战士 | 132,683 | 25.1% |
| 静默猎手 | 132,287 | 25.7% |
| 故障机器人 | 102,327 | 21.2% |
| 亡灵契约师 | 102,162 | 25.8% |
| 储君 | 95,682 | 28.0% |
| WATCHER | 148 | 30.4% |
| WATCHER-WATCHER | 92 | 32.6% |
| SNECKO-SNECKO | 43 | 44.2% |
| HERMIT-HERMIT | 40 | 32.5% |
| AWAKENED-AWAKENED | 35 | 40.0% |
| RUNESMITH2-RUNESMITH2 | 31 | 29.0% |
胜率按持有这张牌的对局计算;比预期多赢 = 持有者实际胜率比他们自身水平预期的高出多少(已按拿到时的层数修正)。
数据来自 Spire Codex 玩家上传的 v0.107.1 对局,共 635,794 局,统计截至 2026-10-21。
关键词
英文原文
- 基础
- Unplayable.
Ethereal.
Eternal.





