
打造时间
Tinker Time
事件荣耀
你在翻越数不尽的尸山血海之时,遇到了一位正在搜寻破烂的疯狂科学家。
“是的,嗨,你好!你看起来是个有实力的战士……我的下一件暴行装备正需要一个测试员!你觉得怎么样?”
社区数据
| 选项 | 选择次数 | 占比 | 选后胜率 | 比预期多赢 |
|---|---|---|---|---|
| 好奇 | 16,839 | 6.8% | 69.7% | +2.7 |
| 接受 | 83,099 | 33.3% | 67.0% | +0.8 |
| 削弱 | 4,475 | 1.8% | 71.9% | +5.4 |
| 武器 | 11,888 | 4.8% | 68.1% | +1.8 |
| 暴力 | 4,860 | 1.9% | 64.5% | -1.2 |
| 混沌 | 6,780 | 2.7% | 63.1% | -3.0 |
| 精进 | 7,908 | 3.2% | 63.1% | -3.1 |
| 扼杀 | 2,553 | 1.0% | 68.4% | +1.3 |
| 充能 | 15,920 | 6.4% | 65.8% | -0.1 |
| 专长 | 16,601 | 6.7% | 66.4% | +0.3 |
| 智慧 | 7,163 | 2.9% | 71.4% | +5.2 |
| 装置 | 41,348 | 16.6% | 67.1% | +0.6 |
| 护具 | 29,863 | 12.0% | 66.6% | +0.5 |
占比是该事件所有选择中选这一项的比例;选后胜率是选了它的对局最终获胜的比例,受玩家水平与当时局面影响,不完全等于选项强弱。
数据来自 Spire Codex 玩家上传的 v0.107.1 对局,共 635,794 局,统计截至 2026-10-21。
初始选项
- 接受
- 制作一张定制卡牌加入你的牌组。
选择「接受」后
“你觉得什么样的工具能帮助你杀死所有人?”
- 武器
- 制作一张攻击牌。
- 装置
- 制作一张能力牌。
- 护具
- 制作一张技能牌。



