
树叶史莱姆(小)
Leaf Slime (S)
怪物普通密林一大群史莱姆、一群史莱姆、扼杀者与伙伴
数值对比
| 进阶 0-7 | 进阶 8 | 进阶 9-10 | |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 11-15 | 12-16 | 12-16 |
| 招式 | |||
冲撞 | 攻击 3 | 攻击 3 | 攻击 4 |
黏液 | 塞入状态牌 | ||
社区数据
| 所在遭遇 | 交战次数 | 致死率 | 平均受伤 | 平均回合 |
|---|---|---|---|---|
| 一大群史莱姆 | 49,484 | 1.6% | 13.4 | 4.7 |
| 一群史莱姆 | 240,295 | 0.0% | 6.2 | 4.3 |
| 扼杀者与伙伴 | 58,691 | 2.0% | 15.1 | 4.6 |
数据来自 Spire Codex 玩家上传的 v0.107.1 对局,共 635,794 局,统计截至 2026-10-21。
招式顺序
- 起手
- 随机:冲撞(不连续使用)、黏液(不连续使用)
- 冲撞
- 之后:随机:冲撞(不连续使用)、黏液(不连续使用)
- 黏液
- 之后:随机:冲撞(不连续使用)、黏液(不连续使用)

