
下水道蚌
Sewer Clam
怪物普通暗港下水道蚌
数值对比
| 进阶 0-7 | 进阶 8 | 进阶 9-10 | |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 56 | 58 | 58 |
| 招式 | |||
增压 | 强化 | ||
喷射 | 攻击 10 | 攻击 10 | 攻击 11 |
社区数据
| 所在遭遇 | 交战次数 | 致死率 | 平均受伤 | 平均回合 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道蚌 | 65,427 | 0.9% | 9.9 | 5.0 |
数据来自 Spire Codex 玩家上传的 v0.107.1 对局,共 635,794 局,统计截至 2026-10-21。
招式顺序
- 起手
- 喷射
- 增压
- 之后:喷射
- 喷射
- 之后:增压

Sewer Clam
| 进阶 0-7 | 进阶 8 | 进阶 9-10 | |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 56 | 58 | 58 |
| 招式 | |||
增压 | 强化 | ||
喷射 | 攻击 10 | 攻击 10 | 攻击 11 |
| 所在遭遇 | 交战次数 | 致死率 | 平均受伤 | 平均回合 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道蚌 | 65,427 | 0.9% | 9.9 | 5.0 |
数据来自 Spire Codex 玩家上传的 v0.107.1 对局,共 635,794 局,统计截至 2026-10-21。