
树枝史莱姆(中)
Twig Slime (M)
怪物普通密林真菌与史莱姆、一大群史莱姆、一群史莱姆、扼杀者与伙伴
数值对比
| 进阶 0-7 | 进阶 8 | 进阶 9-10 | |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 26-28 | 27-29 | 27-29 |
| 招式 | |||
戳刺扑击 | 攻击 11 | 攻击 11 | 攻击 12 |
黏糊射击 | 塞入状态牌 | ||
社区数据
| 所在遭遇 | 交战次数 | 致死率 | 平均受伤 | 平均回合 |
|---|---|---|---|---|
| 真菌与史莱姆 | 46,873 | 2.1% | 15.9 | 4.5 |
| 一大群史莱姆 | 49,484 | 1.6% | 13.4 | 4.7 |
| 一群史莱姆 | 240,295 | 0.0% | 6.2 | 4.3 |
| 扼杀者与伙伴 | 58,691 | 2.0% | 15.1 | 4.6 |
数据来自 Spire Codex 玩家上传的 v0.107.1 对局,共 635,794 局,统计截至 2026-10-21。
招式顺序
- 起手
- 黏糊射击
- 戳刺扑击
- 之后:随机:戳刺扑击(最多连续 2 次)、黏糊射击(不连续使用)
- 黏糊射击
- 之后:随机:戳刺扑击(最多连续 2 次)、黏糊射击(不连续使用)



